13. GEROLSTEINER Helgoland Marathon
am Samstag, 08. Mai 2010
www.helgolandmarathon.de
Startzeit Marathon 09:15 Uhr
Stand: 08. Mai 2010, 16:30 Uhr
Marathon (Gesamteinlauf und Altersklassen)
1. Themsen, Frank 68 LG Bremen Nord 2:50:20 1. M40
2. Kopcewicz, Robert 66 VfL Fosite Helgoland 2:52:02 2. M40
3. Reise, Michael 68 LT Kenkel 2:52:57 3. M40
4. Weber, Burkhard 58 FC St.Pauli 3:01:22 1. M50
5. Möller, Antje 69 ASV Duisburg 3:09:08 1. W40
6. Scholl, Wolfgang 81 Esslingen 3:09:28 1. M
7. Knackstedt, Thomas 61 Delligser SC 3:10:21 1. M45
8. Bartsch, Jürgen 61 Delligser SC 3:11:35 2. M45
9. Friedenberg, Bernhard 64 LG Bremen Nord 3:14:34 3. M45
10. Gamst-Pedersen, Michael 75 SATS TRI 3:17:03 1. M35
11. Mauter, Jörg 65 Wiehltaler LC 3:17:32 4. M45
12. Semmler, Michael 69 Hamburger SV 3:19:23 4. M40
13. Kurfürst, Uwe 65 LG Lüneburg 3:19:33 5. M45
14. Herrmann, Jörg 76 LAV Zeven 3:21:57 1. M30
15. Schwarz, Jürgen 65 VfL Engelskirchen 3:24:35 6. M45
16. Horn, Matthias 77 Loupie's Lauftreff Laimbach 3:24:41 2. M30
17. Antpöhler, Christian 63 LG Bremen Nord 3:25:07 7. M45
18. Besler, Andreas 61 Delligser SC 3:27:47 8. M45
19. Hansen, Broder 54 TSV Lindewitt 3:28:32 1. M55
20. Opitz, Günter 64 Delligser SC 3:28:54 9. M45
21. Ruckelshausen, Olaf 68 FC St.Pauli 3:29:06 5. M40
22. Tietz, Björn 78 TSV Bollingstedt 3:29:45 3. M30
23. Isenberg, Jens 73 VfL Fosite Helgoland 3:30:50 2. M35
24. Alusse, Michel 59 LG Altes Amt 3:31:13 2. M50
25. Trendelenburg, Uwe 79 LG Eckental 3:31:26 4. M30
26. Hambsch, Detlef 66 TV 1900 Oberhausen 3:32:22 6. M40
27. Lindenbeck, Christof 62 Stolpertruppe Winsen 3:33:54 10. M45
28. Straube, Andreas 70 Wesendorfer SC 3:34:04 7. M40
29. Griebel, Thomas 57 Delligser SC 3:34:24 3. M50
30. Maack, Hans-Ulrich 57 Stolpertruppe Winsen 3:34:47 4. M50
31. Huber, Eugen 48 TB Beinstein/Fellbach 3:35:55 1. M60
32. Brandhorst, Stefan 64 LAV Zeven 3:36:29 11. M45
33. Mika, Jochen 64 TSV Otterndorf 3:37:40 12. M45
34. Jensen, Klaus 60 Stolpertruppe Winsen 3:38:26 5. M50
35. Fuß, Andreas 69 Delligser SC 3:39:35 8. M40
36. Schröder, Mark 69 Hamburg 3:39:51 9. M40
37. von Woedtke, Christoph 45 FC St.Pauli 3:40:09 1. M65
38. Franke, Gerd 62 Sport Ruscher Team 3:40:48 13. M45
39. Wichmann, Thomas 67 LT Köln Süd 3:40:57 10. M40
40. Heinz, Horst 58 Berlin 3:40:58 6. M50
41. Kappertz, Bernd 73 BSG Sparkasse Hildesheim 3:41:21 3. M35
42. von Tongelen, Holger 68 Fortuna Düsseldorf 1895 3:41:31 11. M40
43. Thies, Susanne 66 fitforever Lüneburg 3:41:57 2. W40
44. Thies, Jürgen 57 fitforever Lüneburg 3:41:58 7. M50
45. Zimmermann, Katrin 79 LG Bremen Nord 3:42:07 1. W30
46. Halweg, Wolfgang 48 TUS Borstel-Hohenraden 3:42:35 2. M60
47. Pistert, Oliver 77 Osterode 3:43:17 5. M30
48. Weber, Dirk 68 FC St.Pauli 3:43:50 12. M40
49. Weidner, Gerhard 57 MTV Braunschweig 3:45:26 8. M50
50. Rintermann, Andreas 66 Neumünster 3:45:58 13. M40
51. Bodendieck, Klaus 57 Stolpertruppe Winsen 3:46:25 9. M50
52. Alusse, Anne-Dore 59 LG Altes Amt 3:47:51 1. W50
53. Bernath, Wolfgang 59 marathon4you.de 3:48:15 10. M50
54. Böhme, Jörg 65 fitforever Lüneburg 3:49:06 14. M45
55. Bürgstein, Christoph 64 FC Flamenco Syke 3:49:20 15. M45
56. Brauns, Tobias 80 FC St.Pauli 3:49:49 6. M30
57. Schissler, Paul 51 LG Bremen Nord 3:50:43 2. M55
58. Erasmus, Detlef 57 LT SC Bad Münder 3:51:04 11. M50
59. Brause, Kerstin 62 1.WV Wunstorf 3:51:15 1. W45
60. Weick, Bodo 62 laufen-aktuell.de 3:51:17 16. M45
61. Schuster, Malte 74 Dortmund 3:51:19 4. M35
62. Wübker, Mathias 77 Optik Wübker 3:52:01 7. M30
63. Wöhlk, Wolfgang 47 Kronshagen 3:52:41 3. M60
64. Last, Christoph 77 TSV Rönsahl 1886 3:52:47 8. M30
65. Häntzschel, Katharina R. 83 LSG Schwarzwald-Marathon e.V 3:52:48 1. F
66. Kopka, Manuela 63 Essen 3:52:50 2. W45
67. Zuckmantel, Gerd 49 adfc 3:53:13 4. M60
68. Thiel, Petra 83 TSV Schönberg 3:53:39 2. F
69. Billerbeck, Karsten 59 Hauptzollamt Itzehoe 3:53:47 12. M50
70. Weinmann, Edwin 61 Wielenbach 3:54:40 17. M45
71. Fiebig, Uwe 49 TV Langen 3:55:03 5. M60
72. Schweder, Klaus 62 AXA Hamburg 3:56:37 18. M45
73. Speer, Rudi 52 TV Offenbah-Hundheim 3:56:38 3. M55
74. Prieß, Oliver 69 Wangerooger Sportgemeinschaf 3:56:41 14. M40
75. Schulz, Bernd 55 LAV Zeven 3:56:42 4. M55
76. Petzel, Maik 66 Kemberg 3:57:01 15. M40
77. Hoenen, Roland 70 Siegburg 3:58:01 16. M40
78. Valder, Jörg 62 St. Michaelisdonn 3:58:02 19. M45
79. Gast, Rene 65 Emmerich 3:59:00 20. M45
80. Spranger, Henning 72 Hamburg 3:59:53 5. M35
81. Guhl, Ingmar 72 Leberhaken n.e.V. 4:00:49 6. M35
82. Kolatzki, Thomas 65 FC Flamenco Syke 4:01:10 21. M45
83. Brucha, Michael 49 SV Hermsdorf 4:01:19 6. M60
84. Schulze, Monika 55 Handewitter SV 4:02:08 1. W55
85. Wunderlich, Reinhard 47 Lauftreff MTV Jever 4:02:10 7. M60
86. Gehrke, Ingo 53 Laufstall Gelsenkirchen 4:02:39 5. M55
87. Clausen, Peter 55 1. Flensburger Lauftreff 4:04:51 6. M55
88. Grosser, Stefan 69 Bochum 4:05:17 17. M40
89. Grob, Stefan 70 Laufkombinat 2001 4:05:22 18. M40
90. Giersch, Uwe 48 Motions Klub Amager 4:05:26 8. M60
91. Beer, Elisabeth 54 FSV Großenseebach 4:05:28 2. W55
92. Gnendinger, Stefan 75 TG Melbach 4:05:32 7. M35
93. Becker, Matthias 66 TV Biberach 4:06:12 19. M40
94. Fialkowski, Rainer 55 LG Bernd Hübner Berlin 4:07:48 7. M55
95. Mähr, Sven 79 DLRG Wangerooge 4:08:31 9. M30
96. Bollnow, Frank 73 Stralsund 4:08:38 8. M35
97. Vödisch, Adelheid 65 Hamburg 4:08:40 3. W45
98. Dierker, Stefan 65 Troisdorfer LG M.U.T. 4:08:54 22. M45
99. Peschke, Klaus 39 LT SC Bad Münder 4:08:55 1. M70
100. Kerker, Christian 66 Bielefeld 4:09:23 20. M40
101. Kretschmann, Thomas 68 Wetter 4:10:18 21. M40
102. Müer, Andreas 71 Münster 4:12:19 9. M35
103. Fiebig, Kirstin 75 Triabolos Hamburg e.V. 4:12:37 1. W35
104. Beikert, Erwin 49 TSVE 1890 Bielefeld 4:12:42 9. M60
105. Packhäuser, Roland 61 Minden 4:12:51 23. M45
106. Drews, Dietmar 64 Hamburg 4:13:24 24. M45
107. Passade, Frank 65 FC Flamenco Syke 4:13:25 25. M45
108. Faidt, Marion 60 Blau-Weiß Hettstedt 4:13:37 2. W50
109. Raulf, Martin 60 Stolpertruppe Winsen 4:13:58 13. M50
110. Schönfelder, Guido 66 Welchweiler 4:14:50 22. M40
111. Kwiatkista, Stefan 83 Palestra Runners 4:14:51 2. M
112. Schulz, Max 50 Waldbrunn 4:14:51 10. M60
113. Endrich, Nils 77 Palestra Runners 4:14:51 10. M30
114. Leutz, Walter 56 Palestra Runners 4:15:57 14. M50
115. Levermann, Hermann 44 Polizei Köln 4:16:24 2. M65
116. Beer, Roland 74 Frankfurt 4:16:31 10. M35
117. Langner, Tobias 75 Wiehltaler LC 4:16:42 11. M35
118. Stumpe, Mark 73 Dortmund 4:17:45 12. M35
119. Geilenkirchen, Heinz 54 Köln 4:17:51 8. M55
120. Jagdhuber, Jürgen 68 VfL Fosite Helgoland 4:18:21 23. M40
121. Bogus, Michael 60 Burgwedel 4:18:25 15. M50
122. Kuhl, Barbara 84 Wesseling 4:21:07 3. F
123. Handtrack, Heinz 55 Fellbach 4:21:10 9. M55
124. Krennich, Margit 62 TV Offenbah-Hundheim 4:21:17 4. W45
125. Mäling, Helga 60 Troisdorfer LG M.U.T. 4:22:16 3. W50
126. Schwarz, Georg 65 Musikverein Obergartzern 4:22:38 26. M45
127. Kimitta, Ernst-Otto 54 100 Marathon Club 4:22:54 10. M55
128. Holzapfel, Helmut 53 Sevelen 4:26:46 11. M55
129. Kissing, Udo 59 S.T.U.M.M. 4:27:15 16. M50
130. Schlebusch, Mirco 79 Troisdorfer LG M.U.T. 4:28:22 11. M30
131. Clausen, Marion 61 1. Flensburger Lauftreff 4:30:13 5. W45
132. Staack, Gerda 61 Henstedt-Ulzburg 4:31:13 6. W45
133. Kamlage, Frauke 56 SV Signal Iduna 4:31:42 4. W50
134. Staack, Andreas 57 Henstedt-Ulzburg 4:32:48 17. M50
135. Krause, Oliver 66 FFW Mörfelden-Walldorf 4:33:27 24. M40
136. Kellermann, Peter 57 100 Marathon Club 4:33:44 18. M50
137. Furtmeier, Klaus 62 VfL Fosite Helgoland 4:34:00 27. M45
138. Zielke, Heiko 79 Wesseling 4:34:51 12. M30
139. Böttcher, Lothar 65 Berlin 4:34:53 28. M45
140. Winkler, Rüdiger 52 LT Decksteiner Weiher Köln 4:37:04 12. M55
141. Schüler, Norbert 50 BSG REWE Köln 4:37:05 11. M60
142. Heiligenstein, Sabine 68 TSV Eintracht Eggebek 4:37:52 3. W40
143. Meinhold, Jens 72 Stralsund 4:39:07 13. M35
144. Stadter, Gerd 62 LG Die Hummel 4:39:54 29. M45
145. Rewerts, Klaus 48 BSB Kickers Emden 4:41:24 12. M60
146. Knoblich, Sven 78 Bornheim 4:42:23 13. M30
147. Storz, Erich 50 SC Steinberg 4:42:37 13. M60
148. Suden, Kay Thom 65 Fintel 4:43:16 30. M45
149. Fankhauser, Gerhard 51 SV Hertmannsweiler 4:44:48 13. M55
150. Kamlage, Jens 43 SV Signal Iduna 4:45:21 3. M65
151. Lessentin, Jens 81 Delligser SC 4:45:22 3. M
152. Heuer, Anneke 71 Stolpertruppe Winsen 4:47:08 2. W35
153. Harz, Christine 69 BSG Finanzamt Blankenese 4:47:09 4. W40
154. Mäling, Apollinaris 58 Troisdorfer LG M.U.T. 4:49:06 19. M50
155. Schönenbrücher, Werner 58 Troisdorfer LG M.U.T. 4:49:07 20. M50
156. Postmeister, Petra 62 VfL Fosite Helgoland 4:50:03 7. W45
157. Zierberg, Gerd 58 Berufsfeuerwehr Flensburg 5:02:21 21. M50
158. Schuhenn, Bastian 53 Münster 5:11:46 14. M55
159. Winkler, Johann 36 RBB Laufbewegung Berlin 5:13:56 2. M70
160. Huber, Jochen 72 Wangerooger Sportgemeinschaf 5:18:30 14. M35
161. Lachmund, Sven 73 WiSMa-Runners Freiburg i.B. 5:24:29 15. M35
162. Eversmeier, Gabi 64 Grüne Handschuhe 5:31:50 8. W45
163. Kristek, Jana 79 Grüne Handschuhe 5:31:51 2. W30
164. Braun, Helmut 51 Grüne Handschuhe 5:31:54 15. M55
165. Merke, Annegret 46 BTV Bremen 1877 5:38:13 1. W60
166. Kramer, Andreas 46 Alte Heide Unna 5:38:13 14. M60
167. Biallas, Jürgen 54 LT TuS Iserlohn 5:38:22 16. M55
168. Donder, Reinhard 41 TSV Trittau 5:40:10 4. M65
169. Büttner, Klaus 62 Alzenau 5:44:06 31. M45
170. Lemmer-Wölz, Gabi 68 Gummersbach 5:47:01 5. W40
171. Schwartmann, Anke 60 Bergneustadt 5:47:01 5. W50
172. Schwartmann, Michele 86 Bergneustadt 5:47:01 4. F
173. Schwab, Klaus 62 Reichelsheim 6:07:15 32. M45
Harz, Norbert 73 FC St.Pauli aufg. M35
Männer - Marathon
===================
1. Scholl, Wolfgang 81 Esslingen 3:09:28
2. Kwiatkista, Stefan 83 Palestra Runners 4:14:51
3. Lessentin, Jens 81 Delligser SC 4:45:22
Senioren M30 - Marathon
=========================
1. Herrmann, Jörg 76 LAV Zeven 3:21:57
2. Horn, Matthias 77 Loupie's Lauftreff Laimbach 3:24:41
3. Tietz, Björn 78 TSV Bollingstedt 3:29:45
4. Trendelenburg, Uwe 79 LG Eckental 3:31:26
5. Pistert, Oliver 77 Osterode 3:43:17
6. Brauns, Tobias 80 FC St.Pauli 3:49:49
7. Wübker, Mathias 77 Optik Wübker 3:52:01
8. Last, Christoph 77 TSV Rönsahl 1886 3:52:47
9. Mähr, Sven 79 DLRG Wangerooge 4:08:31
10. Endrich, Nils 77 Palestra Runners 4:14:51
11. Schlebusch, Mirco 79 Troisdorfer LG M.U.T. 4:28:22
12. Zielke, Heiko 79 Wesseling 4:34:51
13. Knoblich, Sven 78 Bornheim 4:42:23
Senioren M35 - Marathon
=========================
1. Gamst-Pedersen, Michael 75 SATS TRI 3:17:03
2. Isenberg, Jens 73 VfL Fosite Helgoland 3:30:50
3. Kappertz, Bernd 73 BSG Sparkasse Hildesheim 3:41:21
4. Schuster, Malte 74 Dortmund 3:51:19
5. Spranger, Henning 72 Hamburg 3:59:53
6. Guhl, Ingmar 72 Leberhaken n.e.V. 4:00:49
7. Gnendinger, Stefan 75 TG Melbach 4:05:32
8. Bollnow, Frank 73 Stralsund 4:08:38
9. Müer, Andreas 71 Münster 4:12:19
10. Beer, Roland 74 Frankfurt 4:16:31
11. Langner, Tobias 75 Wiehltaler LC 4:16:42
12. Stumpe, Mark 73 Dortmund 4:17:45
13. Meinhold, Jens 72 Stralsund 4:39:07
14. Huber, Jochen 72 Wangerooger Sportgemeinschaf 5:18:30
15. Lachmund, Sven 73 WiSMa-Runners Freiburg i.B. 5:24:29
Harz, Norbert 73 FC St.Pauli aufg.
Senioren M40 - Marathon
=========================
1. Themsen, Frank 68 LG Bremen Nord 2:50:20
2. Kopcewicz, Robert 66 VfL Fosite Helgoland 2:52:02
3. Reise, Michael 68 LT Kenkel 2:52:57
4. Semmler, Michael 69 Hamburger SV 3:19:23
5. Ruckelshausen, Olaf 68 FC St.Pauli 3:29:06
6. Hambsch, Detlef 66 TV 1900 Oberhausen 3:32:22
7. Straube, Andreas 70 Wesendorfer SC 3:34:04
8. Fuß, Andreas 69 Delligser SC 3:39:35
9. Schröder, Mark 69 Hamburg 3:39:51
10. Wichmann, Thomas 67 LT Köln Süd 3:40:57
11. von Tongelen, Holger 68 Fortuna Düsseldorf 1895 3:41:31
12. Weber, Dirk 68 FC St.Pauli 3:43:50
13. Rintermann, Andreas 66 Neumünster 3:45:58
14. Prieß, Oliver 69 Wangerooger Sportgemeinschaf 3:56:41
15. Petzel, Maik 66 Kemberg 3:57:01
16. Hoenen, Roland 70 Siegburg 3:58:01
17. Grosser, Stefan 69 Bochum 4:05:17
18. Grob, Stefan 70 Laufkombinat 2001 4:05:22
19. Becker, Matthias 66 TV Biberach 4:06:12
20. Kerker, Christian 66 Bielefeld 4:09:23
21. Kretschmann, Thomas 68 Wetter 4:10:18
22. Schönfelder, Guido 66 Welchweiler 4:14:50
23. Jagdhuber, Jürgen 68 VfL Fosite Helgoland 4:18:21
24. Krause, Oliver 66 FFW Mörfelden-Walldorf 4:33:27
Senioren M45 - Marathon
=========================
1. Knackstedt, Thomas 61 Delligser SC 3:10:21
2. Bartsch, Jürgen 61 Delligser SC 3:11:35
3. Friedenberg, Bernhard 64 LG Bremen Nord 3:14:34
4. Mauter, Jörg 65 Wiehltaler LC 3:17:32
5. Kurfürst, Uwe 65 LG Lüneburg 3:19:33
6. Schwarz, Jürgen 65 VfL Engelskirchen 3:24:35
7. Antpöhler, Christian 63 LG Bremen Nord 3:25:07
8. Besler, Andreas 61 Delligser SC 3:27:47
9. Opitz, Günter 64 Delligser SC 3:28:54
10. Lindenbeck, Christof 62 Stolpertruppe Winsen 3:33:54
11. Brandhorst, Stefan 64 LAV Zeven 3:36:29
12. Mika, Jochen 64 TSV Otterndorf 3:37:40
13. Franke, Gerd 62 Sport Ruscher Team 3:40:48
14. Böhme, Jörg 65 fitforever Lüneburg 3:49:06
15. Bürgstein, Christoph 64 FC Flamenco Syke 3:49:20
16. Weick, Bodo 62 laufen-aktuell.de 3:51:17
17. Weinmann, Edwin 61 Wielenbach 3:54:40
18. Schweder, Klaus 62 AXA Hamburg 3:56:37
19. Valder, Jörg 62 St. Michaelisdonn 3:58:02
20. Gast, Rene 65 Emmerich 3:59:00
21. Kolatzki, Thomas 65 FC Flamenco Syke 4:01:10
22. Dierker, Stefan 65 Troisdorfer LG M.U.T. 4:08:54
23. Packhäuser, Roland 61 Minden 4:12:51
24. Drews, Dietmar 64 Hamburg 4:13:24
25. Passade, Frank 65 FC Flamenco Syke 4:13:25
26. Schwarz, Georg 65 Musikverein Obergartzern 4:22:38
27. Furtmeier, Klaus 62 VfL Fosite Helgoland 4:34:00
28. Böttcher, Lothar 65 Berlin 4:34:53
29. Stadter, Gerd 62 LG Die Hummel 4:39:54
Senioren M45 - Marathon
=========================
30. Suden, Kay Thom 65 Fintel 4:43:16
31. Büttner, Klaus 62 Alzenau 5:44:06
32. Schwab, Klaus 62 Reichelsheim 6:07:15
Senioren M50 - Marathon
=========================
1. Weber, Burkhard 58 FC St.Pauli 3:01:22
2. Alusse, Michel 59 LG Altes Amt 3:31:13
3. Griebel, Thomas 57 Delligser SC 3:34:24
4. Maack, Hans-Ulrich 57 Stolpertruppe Winsen 3:34:47
5. Jensen, Klaus 60 Stolpertruppe Winsen 3:38:26
6. Heinz, Horst 58 Berlin 3:40:58
7. Thies, Jürgen 57 fitforever Lüneburg 3:41:58
8. Weidner, Gerhard 57 MTV Braunschweig 3:45:26
9. Bodendieck, Klaus 57 Stolpertruppe Winsen 3:46:25
10. Bernath, Wolfgang 59 marathon4you.de 3:48:15
11. Erasmus, Detlef 57 LT SC Bad Münder 3:51:04
12. Billerbeck, Karsten 59 Hauptzollamt Itzehoe 3:53:47
13. Raulf, Martin 60 Stolpertruppe Winsen 4:13:58
14. Leutz, Walter 56 Palestra Runners 4:15:57
15. Bogus, Michael 60 Burgwedel 4:18:25
16. Kissing, Udo 59 S.T.U.M.M. 4:27:15
17. Staack, Andreas 57 Henstedt-Ulzburg 4:32:48
18. Kellermann, Peter 57 100 Marathon Club 4:33:44
19. Mäling, Apollinaris 58 Troisdorfer LG M.U.T. 4:49:06
20. Schönenbrücher, Werner 58 Troisdorfer LG M.U.T. 4:49:07
21. Zierberg, Gerd 58 Berufsfeuerwehr Flensburg 5:02:21
Senioren M55 - Marathon
=========================
1. Hansen, Broder 54 TSV Lindewitt 3:28:32
2. Schissler, Paul 51 LG Bremen Nord 3:50:43
3. Speer, Rudi 52 TV Offenbah-Hundheim 3:56:38
4. Schulz, Bernd 55 LAV Zeven 3:56:42
5. Gehrke, Ingo 53 Laufstall Gelsenkirchen 4:02:39
6. Clausen, Peter 55 1. Flensburger Lauftreff 4:04:51
7. Fialkowski, Rainer 55 LG Bernd Hübner Berlin 4:07:48
8. Geilenkirchen, Heinz 54 Köln 4:17:51
9. Handtrack, Heinz 55 Fellbach 4:21:10
10. Kimitta, Ernst-Otto 54 100 Marathon Club 4:22:54
11. Holzapfel, Helmut 53 Sevelen 4:26:46
12. Winkler, Rüdiger 52 LT Decksteiner Weiher Köln 4:37:04
13. Fankhauser, Gerhard 51 SV Hertmannsweiler 4:44:48
14. Schuhenn, Bastian 53 Münster 5:11:46
15. Braun, Helmut 51 Grüne Handschuhe 5:31:54
16. Biallas, Jürgen 54 LT TuS Iserlohn 5:38:22
Senioren M60 - Marathon
=========================
1. Huber, Eugen 48 TB Beinstein/Fellbach 3:35:55
2. Halweg, Wolfgang 48 TUS Borstel-Hohenraden 3:42:35
3. Wöhlk, Wolfgang 47 Kronshagen 3:52:41
4. Zuckmantel, Gerd 49 adfc 3:53:13
5. Fiebig, Uwe 49 TV Langen 3:55:03
6. Brucha, Michael 49 SV Hermsdorf 4:01:19
7. Wunderlich, Reinhard 47 Lauftreff MTV Jever 4:02:10
8. Giersch, Uwe 48 Motions Klub Amager 4:05:26
9. Beikert, Erwin 49 TSVE 1890 Bielefeld 4:12:42
10. Schulz, Max 50 Waldbrunn 4:14:51
11. Schüler, Norbert 50 BSG REWE Köln 4:37:05
12. Rewerts, Klaus 48 BSB Kickers Emden 4:41:24
13. Storz, Erich 50 SC Steinberg 4:42:37
14. Kramer, Andreas 46 Alte Heide Unna 5:38:13
Senioren M65 - Marathon
=========================
1. von Woedtke, Christoph 45 FC St.Pauli 3:40:09
2. Levermann, Hermann 44 Polizei Köln 4:16:24
3. Kamlage, Jens 43 SV Signal Iduna 4:45:21
4. Donder, Reinhard 41 TSV Trittau 5:40:10
Senioren M70 - Marathon
=========================
1. Peschke, Klaus 39 LT SC Bad Münder 4:08:55
2. Winkler, Johann 36 RBB Laufbewegung Berlin 5:13:56
Frauen - Marathon
===================
1. Häntzschel, Katharina R. 83 LSG Schwarzwald-Marathon e.V 3:52:48
2. Thiel, Petra 83 TSV Schönberg 3:53:39
3. Kuhl, Barbara 84 Wesseling 4:21:07
4. Schwartmann, Michele 86 Bergneustadt 5:47:01
Seniorinnen W30 - Marathon
============================
1. Zimmermann, Katrin 79 LG Bremen Nord 3:42:07
2. Kristek, Jana 79 Grüne Handschuhe 5:31:51
Seniorinnen W35 - Marathon
============================
1. Fiebig, Kirstin 75 Triabolos Hamburg e.V. 4:12:37
2. Heuer, Anneke 71 Stolpertruppe Winsen 4:47:08
Seniorinnen W40 - Marathon
============================
1. Möller, Antje 69 ASV Duisburg 3:09:08
2. Thies, Susanne 66 fitforever Lüneburg 3:41:57
3. Heiligenstein, Sabine 68 TSV Eintracht Eggebek 4:37:52
4. Harz, Christine 69 BSG Finanzamt Blankenese 4:47:09
5. Lemmer-Wölz, Gabi 68 Gummersbach 5:47:01
Seniorinnen W45 - Marathon
============================
1. Brause, Kerstin 62 1.WV Wunstorf 3:51:15
2. Kopka, Manuela 63 Essen 3:52:50
3. Vödisch, Adelheid 65 Hamburg 4:08:40
4. Krennich, Margit 62 TV Offenbah-Hundheim 4:21:17
5. Clausen, Marion 61 1. Flensburger Lauftreff 4:30:13
6. Staack, Gerda 61 Henstedt-Ulzburg 4:31:13
7. Postmeister, Petra 62 VfL Fosite Helgoland 4:50:03
8. Eversmeier, Gabi 64 Grüne Handschuhe 5:31:50
Seniorinnen W50 - Marathon
============================
1. Alusse, Anne-Dore 59 LG Altes Amt 3:47:51
2. Faidt, Marion 60 Blau-Weiß Hettstedt 4:13:37
3. Mäling, Helga 60 Troisdorfer LG M.U.T. 4:22:16
4. Kamlage, Frauke 56 SV Signal Iduna 4:31:42
5. Schwartmann, Anke 60 Bergneustadt 5:47:01
Seniorinnen W55 - Marathon
============================
1. Schulze, Monika 55 Handewitter SV 4:02:08
2. Beer, Elisabeth 54 FSV Großenseebach 4:05:28
Seniorinnen W60 - Marathon
============================
1. Merke, Annegret 46 BTV Bremen 1877 5:38:13
[ Letzte Aktualisierung 08.05.2010 ]